- Occupation - Bahnwärter
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Emil Valentin | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Wilhelmine Lemke |
ELTERN (M) Emil Valentin | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Wilhelmine Lemke | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Wilhelmine Lemke | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Emil Valentin | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anna Marie Alwine Valentin | ||
Geburt | 24 JUL 1894 | Dargitz | |
Tod | 20 APR 1962 | Lübeck | |
Heirat | 21 NOV 1918 | to Friedrich Wilhelm Karl Waldmann in Stettin ( B - 1918/511 - StA ) Stettin-I-Personenstandsreg.-1874-1945-Heiratsreg.-1918 = Link = |
2 Anna Marie Alwine Valentin b: 24 JUL 1894 d: 20 APR 1962
+ Friedrich Wilhelm Karl Waldmann b: 19 JUL 1893 d: 11 NOV 1938
3 Ilse Elisabeth Margarete Waldmann b: 24 FEB 1919 d: (__.__.______)
3 Günther Werner Karl Waldmann b: 11 SEP 1920 d: (__.__.______)