- 24 APR 1857 - Birth - ; Gartz an der Oder
- (__.__.______) - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Johann David Taege | |||
Geburt | (__.__.______) | ||
Tod | (__.__._______) | ||
Heirat | to Charlotte Caroline Clasen | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Charlotte Caroline Clasen | |||
Geburt | (__.__.______) | ||
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | to Johann David Taege | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Wilhelmine Emilie Marie Taege | ||
Geburt | 24 APR 1857 | Gartz an der Oder | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 20 JUN 1881 | to Johann Friedrich Wilhelm Waldmann in Stettin-Kirchenstraße 12 ; ( B - 1881/338 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1881 = Li | |
F | Marie Auguste Taege | ||
Geburt | 31 MAR 1861 | ||
Tod | 9 DEC 1885 | Stettin | |
Heirat | 24 AUG 1885 | to Karl Friedrich Wilhelm Giebel in Stettin-Galgwiesenstraße 4-a ; (B - 1885 - 549 - StA-Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1885) = |
ELTERN (M) Johann Friedrich Wilhelm Waldmann | |||
Geburt | 10 OCT 1854 | Carlsbach ( A - 1854/03 - KB ) Carlsbach-Kirchengemeinderegister-1544-1883-1854 = Link | |
Tod | 7 MAY 1896 | Frauendorf ( C - 1896/77 - StA ) Stettin-IV-Frauendorf-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1896 = Link | |
Heirat | 20 JUN 1881 | to Wilhelmine Emilie Marie Taege in Stettin-Kirchenstraße 12 ; ( B - 1881/338 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1881 = Li | |
Vater | Johann Carl Wilhelm Waldmann | ||
Mutter | Hanne Friederike Waldmann | ||
ELTERN (F) Wilhelmine Emilie Marie Taege | |||
Geburt | 24 APR 1857 | Gartz an der Oder | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 20 JUN 1881 | to Johann Friedrich Wilhelm Waldmann in Stettin-Kirchenstraße 12 ; ( B - 1881/338 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1881 = Li | |
Vater | Johann David Taege | ||
Mutter | Charlotte Caroline Clasen | ||
KINDER | |||
M | Friedrich Wilhelm Karl Waldmann | ||
Geburt | 19 JUL 1893 | Stettin ( A - 1893/2535 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1893 = Link | |
Tod | 11 NOV 1938 | Stettin ( C - 1938/1573 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1938 = Link | |
Heirat | 21 NOV 1918 | to Anna Marie Alwine Valentin in Stettin ( B - 1918/511 - StA ) Stettin-I-Personenstandsreg.-1874-1945-Heiratsreg.-1918 = Link = | |
F | Else Frieda Grethe Waldmann | ||
Geburt | 5 OCT 1890 | Stettin ( A - 1890/2975 - StA ) Stettin-I-Personenregister-1874-1945-Geburtsregister-1890 = Link | |
Tod | 7 JUN 1918 | Stettin ( C - 1918/1014 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1921 = Link | |
Heirat | 6 JUN 1914 | to Hermann Wilhelm Rohloff in Stettin ( B - 1914/329 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1914 = Link = | |
M | Alfred Ewald Max Waldmann | ||
Geburt | 15 SEP 1881 | Stettin-Lastadie 3 ; (A - 1881/2272 - StA) Stettin-I-Personenregister-1874-1945-Geburtsregister-1881 = Link | |
Tod | 4 JAN 1951 | Damme ( 1951/004 - StA - Damme ) (?) (Oldenburg) (?) | |
Heirat | 2 JUL 1906 | to Emilie Marie Auguste Jagow in Stettin-Große Lastadie 86 ; (B - 1906/349 - StA) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1906 = Link | |
Heirat | 20 NOV 1937 | to Marie Anna Böttcher in Stettin-Große-Lastadie 11 ; (B - 1937/852 - StA) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1937 = Link = | |
M | Gustav Paul Max Waldmann | ||
Geburt | 24 DEC 1887 | Stettin ( A -1887/3483 - StA ) Stettin-I-Personenregister-1874-1945-Geburtsregister-1887 = Link | |
Tod | 16 OCT 1941 | Stettin ( C - 1941/1345 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1941 = Link | |
Heirat | 24 SEP 1921 | to Hedwig Martha Hempel in Buchholz ( B - 1921/22 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1921 = Link = | |
F | Anna Minna Therese Waldmann | ||
Geburt | 11 DEC 1884 | Stettin-Große Lastadie 3 ; (A-1884/3027 - StA) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1884 = Link | |
Tod | 25 AUG 1921 | Stettin-Gutenbergstraße 9 ; (C - 1921/912 - StA) Stettin-III-Nemitz-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1921 | |
Heirat | 11 DEC 1907 | to Otto Albert Nickel in Stettin-Preußische Straße 15 ; (B - 1907/679 - StA) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1907 = Link |
1 Wilhelmine Emilie Marie Taege b: 24 APR 1857 d: (__.__.______)
+ Johann Friedrich Wilhelm Waldmann b: 10 OCT 1854 d: 7 MAY 1896
2 Friedrich Wilhelm Karl Waldmann b: 19 JUL 1893 d: 11 NOV 1938
+ Anna Marie Alwine Valentin b: 24 JUL 1894 d: 20 APR 1962
3 Ilse Elisabeth Margarete Waldmann b: 24 FEB 1919 d: (__.__.______)
3 Günther Werner Karl Waldmann b: 11 SEP 1920 d: (__.__.______)
2 Else Frieda Grethe Waldmann b: 5 OCT 1890 d: 7 JUN 1918
+ Hermann Wilhelm Rohloff b: 17 APR 1889 d: (__.__.______)
2 Alfred Ewald Max Waldmann b: 15 SEP 1881 d: 4 JAN 1951
+ Emilie Marie Auguste Jagow b: 22 APR 1884 d: 17 MAY 1936
3 Charlotte Martha Waldmann b: 5 DEC 1908 d: (__.__.______)
+ Willi Albert Richard Wendt b: 5 JUL 1908 d: (__.__.______)
3 Totgeburt Waldmann b: 26 APR 1906 d: 26 APR 1906
3 Bruno Fritz Waldmann b: 26 APR 1906 d: 8 AUG 1906
3 Otto Willi Waldmann b: 10 MAY 1907 d: (__.__.______)
+ Erna Paula Anna Benkendorf b: 19 MAY 1910 d: (__.__.______)
4 ... Waldmann b: (__.__.1933) d: (__.__.______)
4 ... Waldmann b: (__.__.1937) d: (__.__.______)
4 ... Waldmann b: (__.__.1939) d: (__.__.______)
4 ... Waldmann b: (__.__.1937) d: (__.__.______)
3 Fritz Gustav Waldmann b: 10 MAY 1907 d: 5 OCT 1907
3 Else Frieda Waldmann b: 3 FEB 1911 d: 13 OCT 1939
+ Robert Richard August Schultz b: 7 JAN 1907
3 Martha Anna Waldmann b: 23 MAR 1913 d: 19 APR 1913
+ Marie Anna Böttcher b: 16 JUL 1892 d: (__.__.______)
2 Gustav Paul Max Waldmann b: 24 DEC 1887 d: 16 OCT 1941
+ Hedwig Martha Hempel b: 17 MAR 1894 d: 17 AUG 1944
3 Hildegard Käthe Charlotte Waldmann b: 24 JUL 1922 d: (__.__.______)
3 Hans Gustav Julius Waldmann b: 27 AUG 1923 d: 9 JAN 1939
2 Anna Minna Therese Waldmann b: 11 DEC 1884 d: 25 AUG 1921
+ Otto Albert Nickel b: 18 DEC 1883 d: 2 MAY 1944
3 Fritz Otto Hermann Nickel b: 4 JUN 1908 d: (__.__.______)
+ Elisabeth Margarete Sommer b: 27 OCT 1910 d: (__.__.______)
4 ... Nickel b: (__.__.1930) d: (__.__.______)
4 ... Nickel b: (__.__.1939) d: (__.__.______)
3 Dora Käthe Anna Nickel b: 16 JUL 1911 d: (__.__.______)
+ Bernhard Friedrich Wilhelm Weber b: 26 NOV 1911 d: (__.__.______)
4 ... Weber b: (__.__.1933) d: (__.__.______)
4 Manfred Bernhard Weber b: 19 MAR 1935 d: 18 MAY 1936
4 ... Weber b: (__.__.1937) d: (__.__.______)
4 ... Weber b: (__.__.1939) d: (__.__.______)
4 ... Weber b: (__.__.1940) d: (__.__.______)
4 ... Weber b: (__.__.1942) d: (__.__.______)
4 Waltraud Dora Marie Weber b: (__.__.1932) d: 13 MAR 1935
3 Käthe Grete Anna Nickel b: 12 OCT 1909 d: (__.__.______)
+ Käthe Grete Anna Nickel b: 12 OCT 1909 d: (__.__.______)
4 Renate Brigitte Käthe Nickel b: 26 OCT 1932 d: 18 FEB 2002
5 Marlis Nickel b: (05.07.______)
4 Käthe Brigitte Nickel b: 24 JAN 1937 d: (__.__.______)