- 16 JUL 1911 - Birth - ; Stettin-Preußische Straße 30 ; (A - 1911/954 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1911 =
- (__.__.______) - Burial -
- (__.__.______) - Christening -
- (__.__.______) - Death -
- Occupation - Schneiderin
ELTERN (M) Otto Albert Nickel | |||
Geburt | 18 DEC 1883 | Neuendorf, Kreis Greifenhagen | |
Tod | 2 MAY 1944 | Stettin-Warsow-Achterbergstraße 50 ; (C - 1944/505 - StA) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1944 | |
Heirat | 11 DEC 1907 | to Anna Minna Therese Waldmann in Stettin-Preußische Straße 15 ; (B - 1907/679 - StA) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1907 = Link | |
Heirat | 24 JUL 1937 | to Ida Wilhelmine Weingardt in Stettin ( B - 1937/309 - StA ) Stettin-II | |
Vater | Fritz Karl August Nickel | ||
Mutter | Friedericke Auguste Menge | ||
ELTERN (F) Anna Minna Therese Waldmann | |||
Geburt | 11 DEC 1884 | Stettin-Große Lastadie 3 ; (A-1884/3027 - StA) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1884 = Link | |
Tod | 25 AUG 1921 | Stettin-Gutenbergstraße 9 ; (C - 1921/912 - StA) Stettin-III-Nemitz-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1921 | |
Heirat | 11 DEC 1907 | to Otto Albert Nickel in Stettin-Preußische Straße 15 ; (B - 1907/679 - StA) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1907 = Link | |
Vater | Johann Friedrich Wilhelm Waldmann | ||
Mutter | Wilhelmine Emilie Marie Taege | ||
KINDER | |||
M | Fritz Otto Hermann Nickel | ||
Geburt | 4 JUN 1908 | Stettin-Preußische Straße 15 ; (A - 1908/973 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1908 = | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 16 JUL 1931 | to Elisabeth Margarete Sommer in Stettin-Gutenbergstraße 9 ; (B - 1931/418 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1931 = Lin | |
F | Dora Käthe Anna Nickel | ||
Geburt | 16 JUL 1911 | Stettin-Preußische Straße 30 ; (A - 1911/954 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1911 = | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 23 DEC 1932 | to Bernhard Friedrich Wilhelm Weber in Stettin-Zabelsdorfer Straße 20 ; (B - 1932/810 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1932 = Li | |
F | Käthe Grete Anna Nickel | ||
Geburt | 12 OCT 1909 | Stettin-Preußische Straße 30 ; (A - 1909/1606 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1909 | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | to Käthe Grete Anna Nickel |
ELTERN (M) Bernhard Friedrich Wilhelm Weber | |||
Geburt | 26 NOV 1911 | Stettin-Turnerstraße 91 ; (A - 1911/1569 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1911 = Li | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 23 DEC 1932 | to Dora Käthe Anna Nickel in Stettin-Zabelsdorfer Straße 20 ; (B - 1932/810 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1932 = Li | |
Vater | Ernst Ludwig August Weber | ||
Mutter | Marie Martha Emilie Schmidt | ||
ELTERN (F) Dora Käthe Anna Nickel | |||
Geburt | 16 JUL 1911 | Stettin-Preußische Straße 30 ; (A - 1911/954 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1911 = | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 23 DEC 1932 | to Bernhard Friedrich Wilhelm Weber in Stettin-Zabelsdorfer Straße 20 ; (B - 1932/810 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1932 = Li | |
Vater | Otto Albert Nickel | ||
Mutter | Anna Minna Therese Waldmann | ||
KINDER | |||
M | ... Weber | ||
Geburt | (__.__.1933) | Stettin-Zabelsdorfer Straße 20 ; (A - 1933/1388) | |
Tod | (__.__.______) | ||
M | Manfred Bernhard Weber | ||
Geburt | 19 MAR 1935 | Stettin-Zabelsdorfer Straße 20 ; (A - 1935/912 - StA) Stettin III | |
Tod | 18 MAY 1936 | Stettin-Zabelsdorfer Straße 20 ; (C - 1936/665 - StA) Stettin-III-Nemitz-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister | |
M | ... Weber | ||
Geburt | (__.__.1937) | Stettin ( A - 1937/216 - StA ) Stettin-III | |
Tod | (__.__.______) | ||
M | ... Weber | ||
Geburt | (__.__.1939) | Stettin (A - 1939/306 - StA ) Stettin-I | |
Tod | (__.__.______) | ||
M | ... Weber | ||
Geburt | (__.__.1940) | Stettin ( A - 1940/131 - StA ) Stettin-VI | |
Tod | (__.__.______) | ||
F | ... Weber | ||
Geburt | (__.__.1942) | Stettin ( A - 1942/21 - StA ) Stettin-VI | |
Tod | (__.__.______) | ||
F | Waltraud Dora Marie Weber | ||
Geburt | (__.__.1932) | Stettin-Zabelsdorfer Straße 20 ; (A - 1932/963 StA) Stettin III | |
Tod | 13 MAR 1935 | Stettin-Zabelsdorfer Straße 20 ; (C - 1935/416 - StA) Stettin |
1 Dora Käthe Anna Nickel b: 16 JUL 1911 d: (__.__.______)
+ Bernhard Friedrich Wilhelm Weber b: 26 NOV 1911 d: (__.__.______)
2 ... Weber b: (__.__.1933) d: (__.__.______)
2 Manfred Bernhard Weber b: 19 MAR 1935 d: 18 MAY 1936
2 ... Weber b: (__.__.1937) d: (__.__.______)
2 ... Weber b: (__.__.1939) d: (__.__.______)
2 ... Weber b: (__.__.1940) d: (__.__.______)
2 ... Weber b: (__.__.1942) d: (__.__.______)
2 Waltraud Dora Marie Weber b: (__.__.1932) d: 13 MAR 1935