? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Westphalen | ||
Geburt | Stettin | ||
Tod | |||
Heirat | to Renate Brigitte Käthe Nickel |
ELTERN (M) Westphalen | |||
Geburt | Stettin | ||
Tod | |||
Heirat | to Renate Brigitte Käthe Nickel | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Renate Brigitte Käthe Nickel | |||
Geburt | 26 OCT 1932 | Stettin | |
Tod | 18 FEB 2002 | ||
Heirat | to Westphalen | ||
Vater | ? | ||
Mutter | Käthe Grete Anna Nickel | ||
KINDER | |||
F | Marlis Nickel | ||
Geburt | (05.07.______) | ||
Tod | |||
Heirat | to ... Twent | ||
Private | |||
Geburt | |||
Tod |
+ Renate Brigitte Käthe Nickel b: 26 OCT 1932 d: 18 FEB 2002
2 Marlis Nickel b: (05.07.______)