- 13 OCT 1894 - Birth - ; Stettin
- 31 JAN 1895 - Christening - ; Stettin
- 20 MAY 1949 - Death - ; Berlin ( C - 1949/1281 - StA ) Berlin Mitte
- 4 APR 1909 - First Communion - ; Stettin, Konfirmation in der Jakobikirche
ELTERN (M) August Ludwig Carl Springstubbe | |||
Geburt | 19 OCT 1868 | Lebbin, Kreis Usedom-Wollin | |
Tod | 9 JUN 1915 | Berlin ( C - 1915/824 - StA ) Berlin IX | |
Heirat | 11 NOV 1889 | to Emilie Malwiene Ida Waldmann in Stettin ( B - 1889/881 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1889 = Link = | |
Vater | August Ludwig Karl Springstubbe | ||
Mutter | Karoline Friederike Marquardt | ||
ELTERN (F) Emilie Malwiene Ida Waldmann | |||
Geburt | 5 SEP 1863 | Carlsbach ( A - 1863/004 - KB ) Carlsbach-Kirchgemeinderegister-1544-1883-Geburtsregister-1863 = Link | |
Tod | 31 OCT 1928 | Berlin ( C - 1928/1164 - StA ) Berlin-X-c-Erstregister-1874-1955-Sterberegister-1928 = Link | |
Heirat | 11 NOV 1889 | to August Ludwig Carl Springstubbe in Stettin ( B - 1889/881 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1889 = Link = | |
Vater | Johann Carl Wilhelm Waldmann | ||
Mutter | Hanne Friederike Waldmann | ||
KINDER | |||
F | Charlotte Elfriede Auguste Springstubbe | ||
Geburt | 18 JUL 1905 | Stettin ( A - 1905/1254 - StA ) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1905 = Link | |
Tod | (__.__.______) | ||
M | Walter Eugen Hubert Springstubbe | ||
Geburt | 6 MAY 1890 | Stettin | |
Tod | 3 AUG 1890 | Stettin | |
F | Erna Marie Anna Springstubbe | ||
Geburt | 13 OCT 1894 | Stettin | |
Tod | 20 MAY 1949 | Berlin ( C - 1949/1281 - StA ) Berlin Mitte | |
Heirat | 19 DEC 1911 | to Otto August Georg Block in Berlin ( B - 1911/534 - StA ) Berlin IX = = | |
Heirat | 20 MAR 1923 | to Fritz Karl Hermann Schmidt in Berlin = = | |
F | Marie Johanna Karoline Springstubbe | ||
Geburt | 16 DEC 1895 | Stettin | |
Tod | 13 JUN 1897 | Stettin | |
F | Johanna Gertrud Erna Springstubbe | ||
Geburt | 19 DEC 1896 | Stettin | |
Tod | 13 JUN 1897 | Stettin | |
F | Editha Charlotte Hertha Springstubbe | ||
Geburt | 10 MAR 1898 | Stettin | |
Tod | 27 MAR 1945 | ||
Heirat | 3 MAY 1920 | to Oskar Paul Schendel in Berlin ( B - 1920/259 StA ) Berlin IX | |
M | Curt Bruno August Springstubbe | ||
Geburt | 18 APR 1899 | Stettin ( A - 1899/1608 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1899 = Link | |
Tod | 8 AUG 1899 | Stettin ( C - 1899/2546 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1899 = Link | |
M | Werner August Kurt Springstubbe | ||
Geburt | 27 JUL 1900 | Stettin | |
Tod | 9 SEP 1900 | Stettin | |
F | Gertrud Johanna Ida Springstubbe | ||
Geburt | 28 AUG 1893 | Stettin ( A - 1893/3027 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1893 = Link | |
Tod | 25 APR 1950 | Berlin ( C - 1950/1016 - StA-Berlin-Mitte-1950-Erstregister-Sterberegister-1874-1955-1950 = Link | |
Heirat | 26 AUG 1912 | to Paul Otto Karl Klützow in Berlin-Gipsstraße 17-a ; (B - 1912/371 - StA) Berlin-IX-Heiratsregister-1874-1936-Erstregister-1912 = Link = | |
Heirat | 12 JUN 1920 | to Friedrich Wilhelm Otto Eierfindt in Berlin-Steinstraße 7 ; (B - 1920/360 - StA) Berlin-IX-Erstregister-1874-1936-Heiratsregister-1920 = Link = |
ELTERN (M) Otto August Georg Block | |||
Geburt | 21 MAY 1887 | ||
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 19 DEC 1911 | to Erna Marie Anna Springstubbe in Berlin ( B - 1911/534 - StA ) Berlin IX = = | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Erna Marie Anna Springstubbe | |||
Geburt | 13 OCT 1894 | Stettin | |
Tod | 20 MAY 1949 | Berlin ( C - 1949/1281 - StA ) Berlin Mitte | |
Heirat | 19 DEC 1911 | to Otto August Georg Block in Berlin ( B - 1911/534 - StA ) Berlin IX = = | |
Heirat | 20 MAR 1923 | to Fritz Karl Hermann Schmidt in Berlin = = | |
Vater | August Ludwig Carl Springstubbe | ||
Mutter | Emilie Malwiene Ida Waldmann | ||
KINDER | |||
M | Kurt August Willi Block | ||
Geburt | 10 MAR 1912 | Berlin | |
Tod | 31 MAY 1912 | Berlin | |
F | ..... Block | ||
Geburt | (__.__.1913) | Berlin ( A - 1913/968 StA ) Berlin 9 | |
Tod | (__.__.______) | ||
F | ... Block | ||
Geburt | (__.__.1922) | Berlin ( A - 1922/663 - StA ) Berlin 12a | |
Tod | (__.__.______) |
ELTERN (M) Fritz Karl Hermann Schmidt | |||
Geburt | 5 FEB 1895 | ||
Tod | 22 APR 1949 | Berlin-Lichtenberg | |
Heirat | 20 MAR 1923 | to Erna Marie Anna Springstubbe in Berlin = = | |
Vater | August Schmidt | ||
Mutter | Marie Heinisch | ||
ELTERN (F) Erna Marie Anna Springstubbe | |||
Geburt | 13 OCT 1894 | Stettin | |
Tod | 20 MAY 1949 | Berlin ( C - 1949/1281 - StA ) Berlin Mitte | |
Heirat | 19 DEC 1911 | to Otto August Georg Block in Berlin ( B - 1911/534 - StA ) Berlin IX = = | |
Heirat | 20 MAR 1923 | to Fritz Karl Hermann Schmidt in Berlin = = | |
Vater | August Ludwig Carl Springstubbe | ||
Mutter | Emilie Malwiene Ida Waldmann | ||
KINDER | |||
F | Frieda Schmidt | ||
Geburt | (__.__.______) | ||
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | to ....... Peschke |
1 Erna Marie Anna Springstubbe b: 13 OCT 1894 d: 20 MAY 1949
+ Otto August Georg Block b: 21 MAY 1887 d: (__.__.______)
2 Kurt August Willi Block b: 10 MAR 1912 d: 31 MAY 1912
2 ..... Block b: (__.__.1913) d: (__.__.______)
2 ... Block b: (__.__.1922) d: (__.__.______)
+ Fritz Karl Hermann Schmidt b: 5 FEB 1895 d: 22 APR 1949
2 Frieda Schmidt b: (__.__.______) d: (__.__.______)
+ ....... Peschke b: (__.__.______) d: (__.__.______)