- 19 OCT 1868 - Birth - ; Lebbin, Kreis Usedom-Wollin
- 15 NOV 1868 - Christening -
- 9 JUN 1915 - Death - ; Berlin ( C - 1915/824 - StA ) Berlin IX
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) August Ludwig Karl Springstubbe | |||
Geburt | (__.__.______) | ||
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | to Karoline Friederike Marquardt | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Karoline Friederike Marquardt | |||
Geburt | (__.__.______) | ||
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | to August Ludwig Karl Springstubbe | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | August Ludwig Carl Springstubbe | ||
Geburt | 19 OCT 1868 | Lebbin, Kreis Usedom-Wollin | |
Tod | 9 JUN 1915 | Berlin ( C - 1915/824 - StA ) Berlin IX | |
Heirat | 11 NOV 1889 | to Emilie Malwiene Ida Waldmann in Stettin ( B - 1889/881 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1889 = Link = |
ELTERN (M) August Ludwig Carl Springstubbe | |||
Geburt | 19 OCT 1868 | Lebbin, Kreis Usedom-Wollin | |
Tod | 9 JUN 1915 | Berlin ( C - 1915/824 - StA ) Berlin IX | |
Heirat | 11 NOV 1889 | to Emilie Malwiene Ida Waldmann in Stettin ( B - 1889/881 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1889 = Link = | |
Vater | August Ludwig Karl Springstubbe | ||
Mutter | Karoline Friederike Marquardt | ||
ELTERN (F) Emilie Malwiene Ida Waldmann | |||
Geburt | 5 SEP 1863 | Carlsbach ( A - 1863/004 - KB ) Carlsbach-Kirchgemeinderegister-1544-1883-Geburtsregister-1863 = Link | |
Tod | 31 OCT 1928 | Berlin ( C - 1928/1164 - StA ) Berlin-X-c-Erstregister-1874-1955-Sterberegister-1928 = Link | |
Heirat | 11 NOV 1889 | to August Ludwig Carl Springstubbe in Stettin ( B - 1889/881 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Heiratsregister-1889 = Link = | |
Vater | Johann Carl Wilhelm Waldmann | ||
Mutter | Hanne Friederike Waldmann | ||
KINDER | |||
F | Charlotte Elfriede Auguste Springstubbe | ||
Geburt | 18 JUL 1905 | Stettin ( A - 1905/1254 - StA ) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1905 = Link | |
Tod | (__.__.______) | ||
M | Walter Eugen Hubert Springstubbe | ||
Geburt | 6 MAY 1890 | Stettin | |
Tod | 3 AUG 1890 | Stettin | |
F | Erna Marie Anna Springstubbe | ||
Geburt | 13 OCT 1894 | Stettin | |
Tod | 20 MAY 1949 | Berlin ( C - 1949/1281 - StA ) Berlin Mitte | |
Heirat | 19 DEC 1911 | to Otto August Georg Block in Berlin ( B - 1911/534 - StA ) Berlin IX = = | |
Heirat | 20 MAR 1923 | to Fritz Karl Hermann Schmidt in Berlin = = | |
F | Marie Johanna Karoline Springstubbe | ||
Geburt | 16 DEC 1895 | Stettin | |
Tod | 13 JUN 1897 | Stettin | |
F | Johanna Gertrud Erna Springstubbe | ||
Geburt | 19 DEC 1896 | Stettin | |
Tod | 13 JUN 1897 | Stettin | |
F | Editha Charlotte Hertha Springstubbe | ||
Geburt | 10 MAR 1898 | Stettin | |
Tod | 27 MAR 1945 | ||
Heirat | 3 MAY 1920 | to Oskar Paul Schendel in Berlin ( B - 1920/259 StA ) Berlin IX | |
M | Curt Bruno August Springstubbe | ||
Geburt | 18 APR 1899 | Stettin ( A - 1899/1608 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1899 = Link | |
Tod | 8 AUG 1899 | Stettin ( C - 1899/2546 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1899 = Link | |
M | Werner August Kurt Springstubbe | ||
Geburt | 27 JUL 1900 | Stettin | |
Tod | 9 SEP 1900 | Stettin | |
F | Gertrud Johanna Ida Springstubbe | ||
Geburt | 28 AUG 1893 | Stettin ( A - 1893/3027 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1893 = Link | |
Tod | 25 APR 1950 | Berlin ( C - 1950/1016 - StA-Berlin-Mitte-1950-Erstregister-Sterberegister-1874-1955-1950 = Link | |
Heirat | 26 AUG 1912 | to Paul Otto Karl Klützow in Berlin-Gipsstraße 17-a ; (B - 1912/371 - StA) Berlin-IX-Heiratsregister-1874-1936-Erstregister-1912 = Link = | |
Heirat | 12 JUN 1920 | to Friedrich Wilhelm Otto Eierfindt in Berlin-Steinstraße 7 ; (B - 1920/360 - StA) Berlin-IX-Erstregister-1874-1936-Heiratsregister-1920 = Link = |
1 August Ludwig Carl Springstubbe b: 19 OCT 1868 d: 9 JUN 1915
+ Emilie Malwiene Ida Waldmann b: 5 SEP 1863 d: 31 OCT 1928
2 Charlotte Elfriede Auguste Springstubbe b: 18 JUL 1905 d: (__.__.______)
2 Walter Eugen Hubert Springstubbe b: 6 MAY 1890 d: 3 AUG 1890
2 Erna Marie Anna Springstubbe b: 13 OCT 1894 d: 20 MAY 1949
+ Otto August Georg Block b: 21 MAY 1887 d: (__.__.______)
3 Kurt August Willi Block b: 10 MAR 1912 d: 31 MAY 1912
3 ..... Block b: (__.__.1913) d: (__.__.______)
3 ... Block b: (__.__.1922) d: (__.__.______)
+ Fritz Karl Hermann Schmidt b: 5 FEB 1895 d: 22 APR 1949
3 Frieda Schmidt b: (__.__.______) d: (__.__.______)
+ ....... Peschke b: (__.__.______) d: (__.__.______)
2 Marie Johanna Karoline Springstubbe b: 16 DEC 1895 d: 13 JUN 1897
2 Johanna Gertrud Erna Springstubbe b: 19 DEC 1896 d: 13 JUN 1897
2 Editha Charlotte Hertha Springstubbe b: 10 MAR 1898 d: 27 MAR 1945
+ Oskar Paul Schendel b: 22 FEB 1898 d: 28 MAR 1945
3 Karl-Heinz Peter Paul Schendel b: 26 APR 1921 d: 28 JAN 1944
2 Curt Bruno August Springstubbe b: 18 APR 1899 d: 8 AUG 1899
2 Werner August Kurt Springstubbe b: 27 JUL 1900 d: 9 SEP 1900
2 Gertrud Johanna Ida Springstubbe b: 28 AUG 1893 d: 25 APR 1950
+ Paul Otto Karl Klützow b: 30 DEC 1890 d: (__.__.______)
3 Hans Helmut Kurt Klützow b: 17 JAN 1909 d: (__.__.______)
+ Friedrich Wilhelm Otto Eierfindt b: 12 JUN 1888 d: 1 MAY 1945
3 Annemarie Gertrud Eierfindt b: 5 DEC 1922 d: (__.__.______)
+ ... Hoene b: (__.__.______) d: (__.__.______)