- 27 OCT 1910 - Birth - ; Stettin-Pionierstraße 40 ; (A - 1910/1526 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1910 = L
- (__.__.______) - Burial -
- (__.__.______) - Christening -
- (__.__.______) - Death -
ELTERN (M) Karl August Martin Heinrich Sommer | |||
Geburt | 23 AUG 1868 | Bismark, Kreis Randow | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 25 JAN 1896 | to Auguste Emilie Krüger in Stettin (I) | |
Vater | Karl Sommer | ||
Mutter | Friedrike Retzlaff | ||
ELTERN (F) Auguste Emilie Krüger | |||
Geburt | 19 OCT 1866 | Stettin | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 25 JAN 1896 | to Karl August Martin Heinrich Sommer in Stettin (I) | |
Vater | Johann Friedrich Krüger | ||
Mutter | Regine Hempel | ||
KINDER | |||
F | Elisabeth Margarete Sommer | ||
Geburt | 27 OCT 1910 | Stettin-Pionierstraße 40 ; (A - 1910/1526 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1910 = L | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 16 JUL 1931 | to Fritz Otto Hermann Nickel in Stettin-Gutenbergstraße 9 ; (B - 1931/418 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1931 = Lin |
ELTERN (M) Fritz Otto Hermann Nickel | |||
Geburt | 4 JUN 1908 | Stettin-Preußische Straße 15 ; (A - 1908/973 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1908 = | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 16 JUL 1931 | to Elisabeth Margarete Sommer in Stettin-Gutenbergstraße 9 ; (B - 1931/418 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1931 = Lin | |
Vater | Otto Albert Nickel | ||
Mutter | Anna Minna Therese Waldmann | ||
ELTERN (F) Elisabeth Margarete Sommer | |||
Geburt | 27 OCT 1910 | Stettin-Pionierstraße 40 ; (A - 1910/1526 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1910 = L | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 16 JUL 1931 | to Fritz Otto Hermann Nickel in Stettin-Gutenbergstraße 9 ; (B - 1931/418 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1931 = Lin | |
Vater | Karl August Martin Heinrich Sommer | ||
Mutter | Auguste Emilie Krüger | ||
KINDER | |||
M | ... Nickel | ||
Geburt | (__.__.1930) | Stettin ( A - 1930/204 - StA ) Stettin | |
Tod | (__.__.______) | ||
F | ... Nickel | ||
Geburt | (__.__.1939) | Stettin ( A - 1939/861- StA ) Stettin-III | |
Tod | (__.__.______) |
1 Elisabeth Margarete Sommer b: 27 OCT 1910 d: (__.__.______)
+ Fritz Otto Hermann Nickel b: 4 JUN 1908 d: (__.__.______)
2 ... Nickel b: (__.__.1930) d: (__.__.______)
2 ... Nickel b: (__.__.1939) d: (__.__.______)