? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | ... Schwarz | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | (__.__.1919) | to Ida Wilhelmine Weingardt in < vor |
ELTERN (M) ... Schwarz | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | (__.__.1919) | to Ida Wilhelmine Weingardt in < vor | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Ida Wilhelmine Weingardt | |||
Geburt | 8 SEP 1886 | Raumersaue, Kreis Pyritz | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 24 JUL 1937 | to Otto Albert Nickel in Stettin ( B - 1937/309 - StA ) Stettin-II | |
Heirat | 30 NOV 1920 | to Robert Emil Gustav Maskow in Stettin ( B - 1920/1070 - StA ) Stettin-III-Nemitz-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1920 = Link = | |
Heirat | (__.__.1919) | to ... Schwarz in < vor | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
+ Ida Wilhelmine Weingardt b: 8 SEP 1886 d: (__.__.______)