? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johann Friedrich Krüger | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Regine Hempel |
ELTERN (M) Johann Friedrich Krüger | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Regine Hempel | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Regine Hempel | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johann Friedrich Krüger | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Auguste Emilie Krüger | ||
Geburt | 19 OCT 1866 | Stettin | |
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | 25 JAN 1896 | to Karl August Martin Heinrich Sommer in Stettin (I) |
2 Auguste Emilie Krüger b: 19 OCT 1866 d: (__.__.______)
+ Karl August Martin Heinrich Sommer b: 23 AUG 1868 d: (__.__.______)
3 Elisabeth Margarete Sommer b: 27 OCT 1910 d: (__.__.______)
+ Fritz Otto Hermann Nickel b: 4 JUN 1908 d: (__.__.______)
4 ... Nickel b: (__.__.1930) d: (__.__.______)
4 ... Nickel b: (__.__.1939) d: (__.__.______)