- (__.__.______) - Birth -
- (__.__.______) - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anna Marie Therese Kapelke | ||
Geburt | (__.__.______) | ||
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | (__.__.______) | to Hermann Ernst Heinrich Priebe |
ELTERN (M) Hermann Ernst Heinrich Priebe | |||
Geburt | (__.__.______) | ||
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | (__.__.______) | to Anna Marie Therese Kapelke | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Marie Therese Kapelke | |||
Geburt | (__.__.______) | ||
Tod | (__.__.______) | ||
Heirat | (__.__.______) | to Hermann Ernst Heinrich Priebe | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Elsbeth Helene Martha Priebe | ||
Geburt | 17 FEB 1910 | Stettin-Pionierstraße 5 ; (A -1910/318 - StA) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Geburtsregister-1910 = Link | |
Tod | 6 MAY 1983 | Lübeck ( Sammlung Lübeck, Deutschland, Beerdigungsregister, 1832-1988 ) = Link | |
Heirat | 4 MAR 1933 | to Arthur Adolf Richard Weber in Stettin-Münzstraße 6 ; (B - 1933/91 - StA) Stettin-II-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1933 = Link = |
1 Anna Marie Therese Kapelke b: (__.__.______) d: (__.__.______)
+ Hermann Ernst Heinrich Priebe b: (__.__.______) d: (__.__.______)
2 Elsbeth Helene Martha Priebe b: 17 FEB 1910 d: 6 MAY 1983
+ Arthur Adolf Richard Weber b: 31 DEC 1907 d: 19 DEC 1967