- (__.__.______) - Birth -
- (__.__.______) - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Paul Ehmke | |||
| Geburt | (__.__.______) | ||
| Tod | (__.__.______) | ||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Kurt Paul Albert Ehmke | ||
| Geburt | 21 JUN 1907 | Stettin (A - 1907/1261 - StA ) Stettin I | |
| Tod | 9 DEC 1937 | Stettin ( C - 1937/1719 - StA ) Stettin-I-Personenstandsregister-1874-1945-Sterberegister-1937 = Link | |
| Heirat | 30 NOV 1934 | to Herta Erna Weber in Stettin-Friedrich Karl Straße 38 ; (B - 1934/1110 - StA) Stettin-III-Personenstandsregister-1874-1945-Eheregister-1934 | |
1 Paul Ehmke b: (__.__.______) d: (__.__.______)
+ ?
2 Kurt Paul Albert Ehmke b: 21 JUN 1907 d: 9 DEC 1937
+ Herta Erna Weber b: 28 MAR 1915 d: (__.__.______)
3 Hans Joachim Ehmke b: 9 FEB 1936 d: (__.__.______)
