? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Marie Heinisch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to August Schmidt |
ELTERN (M) August Schmidt | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Marie Heinisch | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Marie Heinisch | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to August Schmidt | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Fritz Karl Hermann Schmidt | ||
Geburt | 5 FEB 1895 | ||
Tod | 22 APR 1949 | Berlin-Lichtenberg | |
Heirat | 20 MAR 1923 | to Erna Marie Anna Springstubbe in Berlin = = |
2 Fritz Karl Hermann Schmidt b: 5 FEB 1895 d: 22 APR 1949
+ Erna Marie Anna Springstubbe b: 13 OCT 1894 d: 20 MAY 1949
3 Frieda Schmidt b: (__.__.______) d: (__.__.______)
+ ....... Peschke b: (__.__.______) d: (__.__.______)